Hantla stała gumowana Insportline 17.5kg
259,00 zł
Fixierte gummierte Hantel Ironghost V2 | hauptsächlich mit Blick auf einen professionellen Benutzer erstellt. Sie können in kommerziellen Fitnessstudios und Fitnessclubs verwendet werden. Die Qualität des Produkts wird auch von Benutzern von Homegyms geschätzt. Der Hersteller empfiehlt diese Art von Hanteln für den Einsatz in Übungsräumen von Polizeieinheiten, Militäreinheiten, Feuerwehren und Schulen.
Die solide und langlebige Konstruktion der Hanteln ist widerstandsfähig gegen Stöße und Stürze, die durch eine Gummischicht abgefedert werden. Der profilierte Hantelhalter sorgt für einen sicheren und bequemen Halt.
Hantel fixiert gummierte Ironghost | rutschfeste Oberfläche
Die Gewichtselemente in den Hanteln sind mit einer dicken Schicht aus stoßdämpfendem Gummi mit guten Schlageigenschaften überzogen. Das verwendete Gummi entspricht dem neuesten REACH-Standard und ist schadstoffgeprüft.
Dauerhafte Gewichtskennzeichnung
Jede Hantel hat auf beiden Seiten Gewichtsmarkierungen, die fest mit dem Gummiteil verklebt sind. Hanteln sind in Kilogramm skaliert und ihre Nennwerte sind für den Benutzer sogar aus wenigen Metern sichtbar.
Detaillierte Abmessungen:
Nein. | ID-Symbol | Gewicht (kg) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | ØB (mm) | Ø B1 (mm) |
1 | 7135 | 2.0 | 210.0 | 146 | 135 | 110 | 111.0 | 32.3 |
2 | 7136 | 2.5 | 212.0 | 146 | 135 | 110 | 111.6 | 32.3 |
3 | 7137 | 4.0 | 233.5 | 146 | 135 | 110 | 123.7 | 32.3 |
4 | 7138 | 5.0 | 234,0 | 146 | 135 | 110 | 124.2 | 32.3 |
5 | 7139 | 6.0 | 235,0 | 146 | 135 | 110 | 124.8 | 32.3 |
6 | 7140 | 7.5 | 245,0 | 146 | 135 | 110 | 138,0 | 32.3 |
7 | 7142 | 8.0 | 248,0 | 146 | 135 | 110 | 138.4 | 32.3 |
8 | 7143 | 10.0 | 260,0 | 146 | 135 | 110 | 149.2 | 32.3 |
9 | 7144 | 12.0 | 262,0 | 146 | 135 | 110 | 157,0 | 32.3 |
10 | 7145 | 12.5 | 263,0 | 146 | 135 | 110 | 157,5 | 32.3 |
11 | 7146 | 14.0 | 274,0 | 146 | 135 | 110 | 168,0 | 32.3 |
12 | 7147 | 15.0 | 275,0 | 146 | 135 | 110 | 167,0 | 32.3 |
13 | 7148 | 16.0 | 275.5 | 146 | 135 | 110 | 173.5 | 32.3 |
14 | 7149 | 17.5 | 276,0 | 146 | 135 | 110 | 175,0 | 32.3 |
fünfzehn | 7150 | 18.0 | 277,0 | 146 | 135 | 110 | 176,0 | 32.3 |
16 | 7151 | 20.0 | 287,0 | 146 | 135 | 110 | 183,0 | 32.3 |
17 | 7152 | 22.5 | 290,0 | 146 | 135 | 110 | 189,0 | 32.3 |
18 | 7153 | 25.0 | 294,0 | 146 | 135 | 110 | 195.0 | 32.3 |
19 | 7154 | 27.5 | 299,0 | 146 | 135 | 110 | 199.0 | 32.3 |
zwanzig | 7155 | 30.0 | 320.5 | 146 | 135 | 110 | 199.5 | 32.3 |
Maßtoleranz A, A1, A2, A3, B: ± 3 mm
AUFMERKSAMKEIT !!
Die sogenannte geruchsneutraler Gummi, dessen Geruch minimal wahrnehmbar ist und für diese Art von Material typisch ist - es handelt sich nicht um einen Produktmangel. Unter Berücksichtigung dieser Eigenschaft des Gummis empfehlen wir, die Hanteln in belüfteten Räumen zu verwenden.
Gummi ist nicht beständig gegen dauerhafte UV-Strahlung, daher dürfen Hanteln nur im Innenbereich verwendet werden.
Spezifische Referenzen