Haltère caoutchouté Hex Ironsports® 110kg | 10 paires 1.0÷10.0kg
2 636,20 zł -86,20 zł 2 550,00 zł

Livraison en Pologne

Livraison dans l'Union européenne
Haltère caoutchouté fixe Ironghost V2 | fait principalement avec un utilisateur professionnel à l'esprit. Ils peuvent être utilisés dans les gymnases commerciaux et les clubs de fitness. La qualité du produit sera également appréciée par les utilisateurs de salles de sport à domicile. Le fabricant recommande ce type d'haltères pour une utilisation dans les salles d'exercice des unités de police, des unités militaires, des pompiers et des écoles.
La construction solide et durable des haltères est résistante aux chocs et aux chutes, qui seront amorties par une couche de caoutchouc. Le porte-haltères profilé offre une prise sûre et confortable.

Haltère fixe caoutchouté Ironghost | surface antidérapante

Caoutchouc absorbant les chocs
Les éléments de poids des haltères sont recouverts d'une épaisse couche de caoutchouc absorbant les chocs avec de bonnes propriétés d'impact. Le caoutchouc utilisé répond à la dernière norme REACH et est testé pour les substances nocives.
Chaque haltère a des marques de poids des deux côtés, qui sont collées en permanence à la partie en caoutchouc. Les haltères sont gradués en kilogrammes et leurs dénominations sont visibles pour l'utilisateur même à quelques mètres.
Dimensions détaillées :

Non. | Symbole d'identification | poids (kg) | Un (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | Ø B (mm) | Ø B1 (mm) |
1 | 7135 | 2.0 | 210,0 | 146 | 135 | 110 | 111,0 | 32.3 |
2 | 7136 | 2.5 | 212.0 | 146 | 135 | 110 | 111.6 | 32.3 |
3 | 7137 | 4.0 | 233,5 | 146 | 135 | 110 | 123,7 | 32.3 |
4 | 7138 | 5.0 | 234,0 | 146 | 135 | 110 | 124.2 | 32.3 |
5 | 7139 | 6.0 | 235,0 | 146 | 135 | 110 | 124,8 | 32.3 |
6 | 7140 | 7.5 | 245,0 | 146 | 135 | 110 | 138,0 | 32.3 |
sept | 7142 | 8.0 | 248,0 | 146 | 135 | 110 | 138.4 | 32.3 |
8 | 7143 | 10.0 | 260,0 | 146 | 135 | 110 | 149.2 | 32.3 |
9 | 7144 | 12.0 | 262.0 | 146 | 135 | 110 | 157,0 | 32.3 |
dix | 7145 | 12.5 | 263.0 | 146 | 135 | 110 | 157,5 | 32.3 |
11 | 7146 | 14.0 | 274,0 | 146 | 135 | 110 | 168,0 | 32.3 |
12 | 7147 | 15,0 | 275,0 | 146 | 135 | 110 | 167,0 | 32.3 |
13 | 7148 | 16.0 | 275,5 | 146 | 135 | 110 | 173,5 | 32.3 |
14 | 7149 | 17.5 | 276,0 | 146 | 135 | 110 | 175,0 | 32.3 |
15 | 7150 | 18.0 | 277,0 | 146 | 135 | 110 | 176,0 | 32.3 |
16 | 7151 | 20,0 | 287,0 | 146 | 135 | 110 | 183,0 | 32.3 |
17 | 7152 | 22,5 | 290,0 | 146 | 135 | 110 | 189,0 | 32.3 |
18 | 7153 | 25,0 | 294.0 | 146 | 135 | 110 | 195,0 | 32.3 |
19 | 7154 | 27,5 | 299,0 | 146 | 135 | 110 | 199,0 | 32.3 |
vingt | 7155 | 30,0 | 320,5 | 146 | 135 | 110 | 199,5 | 32.3 |
Tolérance dimensionnelle A, A1, A2, A3, B : ± 3 mm
ATTENTION !!
La dite caoutchouc inodore, dont l'odeur est légèrement perceptible et c'est une caractéristique typique de ce type de matériau - ce n'est pas un défaut du produit. Compte tenu de cette propriété du caoutchouc, nous recommandons d'utiliser les haltères dans des pièces ventilées.
Le caoutchouc n'est pas résistant aux rayons UV permanents, c'est pourquoi les haltères ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur.
Références spécifiques