copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #2 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #3 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #4 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #5 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #6 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #7 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #8 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #9 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #10 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #11 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #12 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #13 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #14 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #15 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #16 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #17 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #18 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #19 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #20 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #21 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #22 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #23 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #24 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #25 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #26 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #27 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #28 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #29 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #30 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #31 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #32 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #33 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #34 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #35 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #36 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #37 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #38 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #39 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #40 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #41 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #42 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #43 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #44 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #45 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #46 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #47 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #48 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #49 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #50 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #51 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #52 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #53 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #54 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #55 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #56 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #57 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #58 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #59 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #60 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #61 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #62 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #63 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #64 klubfitness.pl
    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations| ID: 0742 by ATX® | Image #65 klubfitness.pl

    copy of ATX® ROL-RMT Universal Bracket | assembly at Power Rack & Half stations

    ATX®
    0742
    New
    PLN 1,719.00
    Tax included wydłużony czas realizacja zamówienia
    Quantity
    to order

     

    Delivery within Poland

     

    Delivery within the European Union

    UNIVERSAL BASE SUPPORT | ASSEMBLY TO STRUCTURES | ATX®

    Model: ATX-ROL-RMT

    ATX® | niemiecki producent profesjonalnego sprzętu sportowego


    ATX® ROL-RMT Universal Bracket | for mounting on all ATX® Power Rack (cages), Half Rack (gates) training stations and ATX® sets from the 500, 600, 700, 800 series .

    ATX® ROL-RMT Universal Bracket | is manufactured in accordance with the highest quality standards. It is certified in accordance with EN 20957 I.II.IV in class S - professional sports equipment.

    The universal bracket can be easily and quickly attached to the posts of ATX® training stations at any height.

    ATX® ROL-RMT Universal Bracket | It is designed for mounting on square profiles with a size of 50x50 mm ÷ 80x80 mm. To ensure full compatibility and functionality of the holder, it is recommended that the device be mounted on structures signed by the ATX® brand.

    • easy to fix on the square profile
    • mounting height adjusted to the user's preferences
    • solid, durable steel structure
    • the set includes insulators to protect the varnish of training stations against direct contact with the bracket
    • the bracket is compatible with:
      ATX-WRT-ROL | forearm trainer
      RF-120-400 | upholstered protective roller
    • pin diameter ∅30 mm
    • length: 53/64 cm
    • weight about 4.5 kg
    • permissible load of 150 kg

    The offer does not include bars, weights or training stations

    Specific References

    EAN13
    4260655915524

    20 other products in the same category:

    Customers who bought this product also bought:

    arrow_upward