Infolinia
801 000 539
Drodzy Klienci!
W celu usprawnienia obsługi zamówień oraz odpowiedzi na pytania, prosimy o kontakt wyłącznie poprzez pocztę e-mail | info@klubfitness.pl
Informujemy, że przygotowanie oraz wysyłka zamówień zajmuje więcej czasu niż zazwyczaj. Pracujemy nad tym, żeby termin ten nie przekraczał 7 dni roboczych.
Zalety:
Dostępne wersje:
model | kolor | zakres oporu (wartość w przybliżeniu) | szerokość | zdjęcie |
PB-L-01 | Poziom 1 | żółty | 3,5 kg ÷ 9,0 kg | 8 mm | ![]() |
PB-L-02 | Poziom 2 | pomarańczowy | 7,0 kg ÷ 16,0 kg | 13 mm | ![]() |
PB-L-03 | Poziom 3 | zielony | 11,0 kg ÷ 30,0 kg | 22 mm | ![]() |
PB-L-04 | Poziom 4 | niebieski | 18,0 kg ÷ 40,0 kg | 32 mm | ![]() |
PB-L-05 | Poziom 5 | czerwony | 22,0 kg ÷ 56,0 kg | 44 mm | ![]() |
PB-L-06 | Poziom 6 | fioletowy | 30,0 kg ÷ 81,0 kg | 67 mm | ![]() |
PB-L-07 | Poziom 7 | czarny | 36,0 kg ÷ 104,0 kg | 80 mm | ![]() |
PB-L-08 | Poziom 8 | złoty | 54,0 kg ÷ 127,0 kg | 100 mm | ![]() |
Guma Power Band ATX® PB-L | oferta dotyczy 1 sztuki o wybranym poziomie oporu.
Gwarancja | |
---|---|
Gwarancja Konsumencka: | 24 miesiące |
Gwarancja Light Commercial: | 12 miesięcy |
Gwarancja Commercial: | 12 miesięcy |