Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #2 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #3 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #4 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #5 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #6 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #7 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #8 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #9 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #10 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #11 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #12 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #13 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #14 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #15 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #16 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #17 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #18 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #19 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #20 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #21 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #22 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #23 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #24 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #25 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #26 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #27 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #28 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #29 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #30 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #31 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #32 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #33 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #34 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #35 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #36 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #37 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #38 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #39 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #40 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #41 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #42 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #43 klubfitness.pl
    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad| ID: 0479 by ATX® | Image #44 klubfitness.pl

    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad

    ATX®
    0479
    Nowy
    692,99 zł
    Brutto Realizacja zamówienia: 2-6 dni
    Ilość
    w magazynie

    ×
    Dane wejściowe dla symulatora rat
    cena jednostkowa
    ilość jednostek

    Oblicz ratę!

     

    Dostawa na terenie Polski

     

    Dostawa na terenie Unii Europejskiej

    PODKŁAD KLINOWY TURTLE PAD | ATX®

    model: ATX-TPAD

    ATX® | niemiecki producent sprzętu sportowego


    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® Turtle Pad | to doskonałe narzędzie do wykorzystania w treningu siłowym.

    Wielofunkcyjny klin Turtle Pad zbudowany jest ze specjalistycznej kompozytowej pianki o dużej gęstości i sztywności. Pianka kompozytowa obudowana jest pokrowcem wykonanym z wytrzymałej sztucznej skóry. Całość zasuwana jest za pomocą zamka błyskawicznego ze wzmocnionym obszyciem.
    ATX-TPAD Turtle Pad | podkładka klinowa | wymiary

    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX® | trening z użyciem "podkładki żółwia", w połączeniu z hantlami lub sztangą, daje dużą satysfakcję w wykonywaniu wielu wariantów ćwiczeń, których wcześniej nie można byłoby wykonać. Ta wyjątkowo gruba i szeroka poduszka idealnie nadaje się do generowania nowych impulsów treningowych, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka odniesienia kontuzji.


    Najważniejszą ideą używania podkładki jest stworzenie takich warunków szkoleniowych, które będą bezpieczne dla osoby ćwiczącej, a w szczególności dla mięśni i stawów.

    • zwiększona dźwignia mechaniczna
    • minimalizuje ryzyko obrażeń i kontuzji
    • zwiększa swobodę ruchów
    • zmniejsza ryzyko urazów w okolicy stawu barkowego
    • ułatwia uzyskać stabilną pozycję na każdym etapie wykonywania ćwiczenia



    Podkład klinowy ATX-TPAD ATX®
    | jest bardzo kompaktowy, dzięki czemu oferuje ogromną wartość dodaną, nawet w ciasnych pomieszczeniach.


    Dane techniczne:

    • długość około | 600 mm
    • szerokość około | 300/150 mm
    • wysokość około | 200 mm
    • waga około | 3,9 kg
    • kolor | czarny z białym nadrukiem

    Oferta nie obejmuje hantli, gryfów, obciążeń, stanowisk treningowych.

    Informacje | Funkcje | Ograniczenia

    Gwarancja

    Gwarancja Konsumencka:
    24 miesiące
    Gwarancja Light Commercial:
    24 miesiące
    Gwarancja Commercial:
    24 miesiące

    20 innych produktów w tej samej kategorii:

    Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:

    arrow_upward