Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #2 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #3 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #4 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #5 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #6 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #7 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #8 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #9 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #10 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #11 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #12 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #13 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #14 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #15 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #16 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #17 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #18 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #19 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #20 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #21 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #22 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #23 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #24 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #25 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #26 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #27 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #28 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #29 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #30 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #31 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #32 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #33 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #34 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #35 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #36 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #37 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #38 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #39 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #40 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #41 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #42 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #43 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #44 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #45 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #46 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #47 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #48 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #49 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #50 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #51 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #52 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #53 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #54 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #55 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #56 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #57 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #58 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #59 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #60 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #61 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #62 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #63 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #64 klubfitness.pl
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg| ID: 0517 by ATX® | Image #65 klubfitness.pl

    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® klatka z bramą crossover | stosy 2x90kg

    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE to profesjonalna klatka z bramą crossover, wyposażona w dwa stosy 2x90kg. Idealna do kompleksowego treningu siłowego. Solidna konstrukcja ATX® gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo

    ATX®
    0517
    Nowy
    13 755,00 zł
    Brutto
    Ilość
    na zamówienie | w 14 - 20 dni

    ×
    Dane wejściowe dla symulatora rat
    cena jednostkowa
    ilość jednostek

    Oblicz ratę!

     

    Dostawa na terenie Polski

     

    Dostawa na terenie Unii Europejskiej

    KOMPLETNA STACJA TRENINGOWA POWER RACK Z BRAMĄ CROSSOVER 2x90kg | ATX®

    model: ATX-CCR-650-SE

    ATX® | niemiecki producent profesjonalnego sprzętu do treningu siłowego


    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® | wielofunkcyjne stanowisko treningowe ze zintegrowanymi:

    • klatka treningowa Power Rack z hakami J-hook i podporami bezpieczeństwa
    • brama crossover z wyciągami linowymi ze stosami obciążeń 2x 90 kg
    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® | posiada certyfikat klasy S wydany w oparciu o europejską normę EN20957 I, II, IV. Może być użytkowana w profesjonalnych siłowniach, wszelkiego typu salach ćwiczeń, szkołach, klubach fitness, itp.

    Kompletna stacja do treningu siłowego umożliwia przeprowadzenie szerokiego zakresu ćwiczeń na relatywnie niewielkiej powierzchni. Sprzęt ten wyposażony jest w wiele przyrządów, które sprawiają, że prowadzony trening będzie kompletny i maksymalnie bezpieczny.


    Stacja treningowa ATX-CCR-650-SE ATX® | istotne funkcje i wyposażenie:

    • zintegrowana klatka treningowa Power Rack
    • haki J-hooks z gumowymi amortyzatorami do bezpiecznego odkładania sztangi | montaż na przednich lub tylnych, pionowych kolumnach, klatki Powr Rack
    • podpory bezpieczeństwa oferują 58 cm długości roboczej, która amortyzowana jest warstwą mocnej gumy | montaż na przednich lub tylnych, pionowych kolumnach, klatki Power Rack
    • wysokość haków oraz podpór można łatwo regulować na 28 poziomach, które są trwale oznaczone liczbowo
    • 2 drążki do podciągania | montowane na różnych wysokościach
    • 4 trzpienie do mocowania taśm oporowych typu powerband
    • zintegrowana szeroka brama crossover z wyciągami linowymi
    • wyciągi linowe podłączone są do symetrycznych stosów obciążeń o wadze 90 kg każdy
    • każdy ze stosów podłączony jest do wyciągu linowego o regulowanej wysokości (obrotowe uchwyty karabinowe), który porusza się na prowadnicach pionowych
    • wyciągi realizują funkcje wyciągu górnego oraz dolnego | pracują niezależnie od siebie w pełnym zakresie działania
    • wyciągi linowe ze stosami | przełożenie wagowe 2:1
    • stalowe linki o podwyższonej wytrzymałości i zmniejszonym współczynniku rozciągania
    • bloczki kołowe wyposażone są w podwójne łożyska kulowe
    • zintegrowany stojak do bezpiecznego magazynowania
    • w zestawie jest 10 trzpieni o średnicy ∅50 mm na obciążenia olimpijskie | mogą być montowane pojedynczo
    • w zestawie są 2 uchwyty do bezpiecznego magazynowania gryfów olimpijskich | w pozycji pionowej, mogą być montowane pojedynczo
    • w zestawie są 4 haczyki do magazynowania / odwieszania akcesoriów dodatkowych np. taśmy oporowe, pas kulturystyczny, itp.
    • w zestawie są 2 uchwyty zaczepowe jednoręczne | do podłączenia wyciągu linowego


    Dane techniczne:

    • szerokość | 282 cm
    • głębokość | 72 cm
    • wysokość | 220 cm
    • waga około | 480 kg
    • profil konstrukcji | 60 x 60 x 3 mm
    • dopuszczalne obciążenie | 1000 kg
    • wymiar wewnątrz klatki (szer. x gł.) | 108 x 60 cm
    • rozstaw uchwytów J-hooks na sztangę | 120 cm
    • perforacja klatki | ∅21 mm, skok co 5 cm
    • otwory skalowane liczbowo | cyfry wycięte laserem
    • kolor czarny półmat | powłoka proszkowa o drobnej strukturze
    • certyfikat klasy S według normy EN20957 I, II, IV


    Oferta nie obejmuje obciążeń, gryfów, ławki, taśm powerband, itp.


    Uwagi dotyczące montażu:
    1. pionowe słupy wyposażone są w uchwyty przeznaczone do przykręcenia stacji do podłogi
    2. opcjonalnie dostępne są dedykowane elementy mocujące stację do ściany, które eliminują konieczność mocowania stacji do podłogi
    3. jeżeli nie możesz lub nie chcesz przykręcić stacji do podłogi z przyczyn technicznych, możesz użyć opcjonalnych łączników, aby bezpiecznie przymocować sprzęt do ściany
    4. jeden z dwóch, wyżej opisanych sposobów montażu, jest konieczny do zastosowania ze względów bezpieczeństwa
    5. a
    by zapewnić bezpieczny montaż na ścianie, istniejąca konstrukcja budynku i wybrane materiały montażowe muszą pasować. W razie potrzeby należy zasięgnąć porady wyspecjalizowanego sprzedawcy materiałów montażowych.

    Informacje | Funkcje | Ograniczenia

    Gwarancja

    Gwarancja Konsumencka:
    60 miesięcy
    Gwarancja Light Commercial:
    36 miesięcy
    Gwarancja Commercial:
    24 miesiące

    20 innych produktów w tej samej kategorii:

    arrow_upward