• Nowość
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #1 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #2 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #3 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #4 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #5 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #6 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #7 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #8 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #9 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #10 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #11 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #12 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #13 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #14 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #15 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #16 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #17 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #18 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #19 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #20 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #21 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #22 klubfitness.pl
Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia| ID: 0870 by ATX® | Image #23 klubfitness.pl

Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | wolne obciążenia

Stanowisko ATX® PEC-650 Pec Fly Combo to doskonałe rozwiązanie do treningu klatki piersiowej. Konstrukcja i wygoda treningu zapewniają efektywny rozwój mięśni. Idealne dla osób pragnących zbudować mocną i umięśnioną klatkę piersiową.

ATX®
0870
Nowy
4 270,00 zł
Brutto Wydłużony czas realizacja zamówienia
Ilość
na zamówienie | w 14 - 20 dni

×
Dane wejściowe dla symulatora rat
cena jednostkowa
ilość jednostek

Oblicz ratę!

 

Dostawa na terenie Polski

 

Dostawa na terenie Unii Europejskiej

STANOWISKO TRENINGOWE PEC FLY COMBO - BUTTERFLY REVERSE | ATX®

model: ATX-PEC-650

ATX® | niemiecki producent profesjonalnego sprzętu sportowego


Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo - Butterfly Reverse | znajduje zastosowanie w treningu siłowym ukierunkowanym na ćwiczenia mięśni klatki piersiowej oraz mięśni bocznych i tylnych barków. Urządzenie posiada ramiona z możliwością regulacji umożliwiają dopasowanie maszyny do każdego użytkownika.

Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 Pec Fly Combo | posiada certyfikat domowego sprzętu sportowego klasy H. Produkowany jest zgodnie z wytycznymi dla normy EN20957 I,II,IV.

Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 | optymalnie zaprojektowane krzywki o zmiennej geometrii pozwalają każdemu ramieniu działać niezależnie. Możliwe stało się jednostronne i dwustronne trenowanie klatki piersiowej, pleców i ramion. Niezależny zakres regulacji ruchu zapewnia wszystkim użytkownikom głęboką, pełną rozciągliwość.

Stanowisko treningowe ATX-PEC-650 na wolne obciążenia | wymiary gabarytoweStanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 | gwarantuje doskonałe wrażenia podczas treningu dzięki najwyższej klasy biomechanice i wysokiej jakości komponentom. Wózek na wolne obciążenia zaopatrzony jest w łożyskowane rolki (na łożyskach kulkowych), obrotowe uchwyty i ramiona mimośrodowe również na łożyskach kulkowych zapewniają komfortowy i płynny proces ćwiczeń. Specjalnie zaprojektowane ramiona zapewniają optymalny rozwój mięśni klatki piersiowej i tylnych naramienników. Zastosowane regulacje ramion w 5 pozycjach umożliwiają optymalne ustawienie pozycji początkowej/końcowej. Poziome i dwie pionowe pozycje uchwytu umożliwiają precyzyjne namierzenie pożądanego obszaru mięśni.

Doskonałe urządzenie, które działa w sposób, jaki w innym przypadku można znaleźć tylko w profesjonalnych siłowniach. Stanowisko ATX-PEC-650 zapewnia doskonałą równowagę i kontrolę podczas przekraczania własnych granic treningowych. Idealny sprzęt do użytku w domowej siłowni.

Stanowisko klatka piersiowa ATX® PEC-650 | zalety:

  • pionowe i poziome pozycje chwytu zapewniają precyzyjną kontrolę trenowanych mięśni
  • płynne działanie nawet przy dużym załadunku
  • optymalnie zaprojektowane krzywki o zmiennej geometrii
  • wózek na wolne obciążenia zaopatrzony jest w łożyskowane rolki
  • ruchome ramiona i przeguby wyposażone w łożyska kulkowe
  • aluminiowe bloczki na łożyskach kulkowych
  • możliwość ustawienia pozycji początkowej w 5 położeniach
  • optymalnie dobrany zakres wykonywanych ruchów dla uzyskania maksymalnych efektów treningowych
  • regulacja wysokości siedziska w 4 położeniach | w zakresie 42 ÷ 52 cm
  • średnica trzpieni na obciążenia wynosi ∅30 mm | opcjonalnie jest możliwość kupna dedykowanych reduktorów na obciążenia olimpijskie ∅50 mm
  • wbudowane uchwyty/zaczepy umożliwiające montaż gum oporowych typu power band

Quality Products Designed in Germany by ATX

Dane techniczne:

  • głębokość | 106 cm
  • szerokość | 75 cm (165 cm)
  • wysokość | 174,5 cm
  • waga około | 66 kg
  • dopuszczalne obciążenie | 150 kg

 Oferta nie obejmuje obciążeń, gum power band.

Informacje | Funkcje | Ograniczenia

Gwarancja

Gwarancja Konsumencka:
36 miesięcy
Gwarancja Light Commercial:
24 miesiące
Gwarancja Commercial:
brak

20 innych produktów w tej samej kategorii:

arrow_upward